CODIFICACIÓ BINARIA
Vamos a convertir varios números a binario. Se hace dividiendo entre 2 sucesivamente y anotando los restos.
a) El número 8
8 ÷ 2 = 4 → resto 0
4 ÷ 2 = 2 → resto 0
2 ÷ 2 = 1 → resto 0
1 ÷ 2 = 0 → resto 1
Binario: 1000
b) El número 20
20 ÷ 2 = 10 → 0
10 ÷ 2 = 5 → 0
5 ÷ 2 = 2 → 1
2 ÷ 2 = 1 → 0
1 ÷ 2 = 0 → 1
Binario: 10100
c) Tu día de nacimiento 27
27 ÷ 2 = 13 → 1
13 ÷ 2 = 6 → 1
6 ÷ 2 = 3 → 0
3 ÷ 2 = 1 → 1
1 ÷ 2 = 0 → 1
Binario: 11011
d) El número 126
126 ÷ 2 = 63 → 0
63 ÷ 2 = 31 → 1
31 ÷ 2 = 15 → 1
15 ÷ 2 = 7 → 1
7 ÷ 2 = 3 → 1
3 ÷ 2 = 1 → 1
1 ÷ 2 = 0 → 1
Binario: 1111110
Método: dividir el número entre 2 sucesivamente, anotando el resto en cada división. Luego se lee el resultado desde el último resto al primero (de abajo a arriba).
División | Cociente | Resto |
---|---|---|
78220828 ÷ 2 | 39110414 | 0 |
39110414 ÷ 2 | 19555207 | 0 |
19555207 ÷ 2 | 9777603 | 1 |
9777603 ÷ 2 | 4888801 | 1 |
4888801 ÷ 2 | 2444400 | 1 |
2444400 ÷ 2 | 1222200 | 0 |
1222200 ÷ 2 | 611100 | 0 |
611100 ÷ 2 | 305550 | 0 |
305550 ÷ 2 | 152775 | 0 |
152775 ÷ 2 | 76387 | 1 |
76387 ÷ 2 | 38193 | 1 |
38193 ÷ 2 | 19096 | 1 |
19096 ÷ 2 | 9548 | 0 |
9548 ÷ 2 | 4774 | 0 |
4774 ÷ 2 | 2387 | 0 |
2387 ÷ 2 | 1193 | 1 |
1193 ÷ 2 | 596 | 1 |
596 ÷ 2 | 298 | 0 |
298 ÷ 2 | 149 | 0 |
149 ÷ 2 | 74 | 1 |
74 ÷ 2 | 37 | 0 |
37 ÷ 2 | 18 | 1 |
18 ÷ 2 | 9 | 0 |
9 ÷ 2 | 4 | 1 |
4 ÷ 2 | 2 | 0 |
2 ÷ 2 | 1 | 0 |
1 ÷ 2 | 0 | 1 |
1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Agrupándolo para que sea más fácil de leer:
10010101001101001101001100
Para convertir mi número de DNI (78220828) al sistema binario, he seguido el método clásico: dividir entre 2 sucesivamente, guardando el resto en cada paso.
Los restos obtenidos se leen desde el último hacia el primero, formando el número binario final.El resultado de esta conversión es:
78220828 = 10010101001101001101001100 en binario
Esta actividad me ha parecido muy interesante porque permite ver cómo un número que usamos a diario puede ser expresado en un lenguaje que entienden los ordenadores. El binario es la base del funcionamiento de cualquier sistema informático, y entenderlo es fundamental para comprender cómo se almacenan y procesan los datos digitales.
Comentarios
Publicar un comentario